Leistungsstarke Standmaschinen VacBox Line
VP 440 S
| VacBox Line | VP 440 S |
|---|---|
| Produktgruppe | Standmaschinen |
| Kammergröße | 445 x 480 x 160 mm |
| Schweißlänge | 420 mm |
| Maximale Beutelgröße | 420 x 500 mm |
| Außenmaße | 550 x 670 x 990 mm |
| Maximale Höhe | 1480 mm |
| Vakuumpumpe | 21 m3/h; alternativ 40 m3/h |
| Spannung | 230V 50/60Hz; alternativ 400V 50/60Hz |
| Leistung | 2,00/2,50kW |
| Vorsicherung | 10/16A |
| Gewicht | 102kg |
| Schutzgaseinrichtung | optional erhältlich |
| Steuerung | SC12; alternativ SC22; SC32 |
VP 530 S
| VacBox Line | VP 530 S |
|---|---|
| Produktgruppe | Standmaschinen |
| Kammergröße | 445 x 585 x 180 mm |
| Schweißlänge | 420 mm |
| Maximale Beutelgröße | 420 x 600 mm |
| Außenmaße | 550 x 775 x 1010 mm |
| Maximale Höhe | 1490 mm |
| Vakuumpumpe | 70 m3/h |
| Spannung | 400V 50/60Hz |
| Leistung | 3,00kW |
| Vorsicherung | 16A |
| Gewicht | 136kg |
| Schutzgaseinrichtung | optional erhältlich |
| Steuerung | SC12; alternativ SC22; SC32 |
VP 550 S
| VacBox Line | VP 550 S |
|---|---|
| Produktgruppe | Standmaschinen |
| Kammergröße | 530 x 585 x 170 mm |
| Schweißlänge | 510 mm |
| Maximale Beutelgröße | 500 x 600 mm |
| Außenmaße | 650 x 775 x 1000 mm |
| Maximale Höhe | 1565 mm |
| Vakuumpumpe | 70 m3/h; alternativ 100 m3/h |
| Spannung | 400V 50/60Hz |
| Leistung | 3,00kW |
| Vorsicherung | 16A |
| Gewicht | 153kg |
| Schutzgaseinrichtung | optional erhältlich |
| Steuerung | SC12; alternativ SC22; SC32 |
VP 860 S
| VacBox Line | VP 860 S |
|---|---|
| Produktgruppe | Standmaschinen |
| Kammergröße | 750 x 435 x 185 mm |
| Schweißlänge | 2 x 420 mm |
| Maximale Beutelgröße | 420 x 660 mm |
| Außenmaße | 860 x 630 x 1010 mm |
| Maximale Höhe | 1410 mm |
| Vakuumpumpe | 70 m3/h |
| Spannung | 400V 50/60Hz |
| Leistung | 4,50kW |
| Vorsicherung | 16A |
| Gewicht | 16kg |
| Schutzgaseinrichtung | optional erhältlich |
| Steuerung | SC12; alternativ SC22; SC32 |
VP 900 S
| VacBox Line | VP 900 S |
|---|---|
| Produktgruppe | Standmaschinen |
| Kammergröße | 750 x 535 x 185 mm |
| Schweißlänge | 2 x 520 mm |
| Maximale Beutelgröße | 520 x 600 mm |
| Außenmaße | 860 x 730 x 1025 mm |
| Maximale Höhe | 1500 mm |
| Vakuumpumpe | 70 m3/h; alternativ 100 m3/h |
| Spannung | 400V 50/60Hz |
| Leistung | 4,50/5,50kW |
| Vorsicherung | 16A |
| Gewicht | 186kg |
| Schutzgaseinrichtung | optional erhältlich |
| Steuerung | SC12; alternativ SC22; SC32 |
VP 990 S
| VacBox Line | VP 990 S |
|---|---|
| Produktgruppe | Standmaschinen |
| Kammergröße | 750 x 660 x 205 mm |
| Schweißlänge | 2 x 640 mm |
| Maximale Beutelgröße | 640 x 680 mm |
| Außenmaße | 860 x 875 x 1040 mm |
| Maximale Höhe | 1600 mm |
| Vakuumpumpe | 70 m3/h; alternativ 100 m3/h |
| Spannung | 400V 50/60Hz |
| Leistung | 4,50/5,50kW |
| Vorsicherung | 16A |
| Gewicht | 227kg |
| Schutzgaseinrichtung | optional erhältlich |
| Steuerung | SC12; alternativ SC22; SC32 |
Zusatzausstattung
Steuerung SC22
- Sensorgesteuert
- Serviceprogramm & Ölwechselanzeige
- Autom. Temp.Regelung am Schweißbalken
- Flüssigkeitssensor
- Standby-Modus
- Mit Begasung
- Speicher für 9 Programme
- Zusatzprogramm: Marinieren
- Zusatzprogramm: Gläser
Steuerung SC32
- Sensorgesteuert
- Serviceprogramm & Ölwechselanzeige
- Autom. Temp.Regelung am Schweißbalken
- Flüssigkeitssensor
- Standby-Modus
- Mit Begasung
- Speicher für 25 Programme
- Zusatzprogramm: Marinieren
- Zusatzprogramm: Gläser
- Getrennt steuerbar Schweißbalken
- Softbelüften
- Stoßvakuum